Description
Technical Data of V20 – Light Tower |
|||
| V20 K2 | V20 Y2 | V20 P2 | |
| Minimum Dimensions (L×W×H mm) | 2200 × 1400 × 2440 | 2200 × 1400 × 2440 | 2200 × 1400 × 2440 |
| Maximum Dimensions (L×W×H mm) | 2200 × 1850 × 8500 | 2200 × 1850 × 8500 | 2200 × 1850 × 8500 |
| Dry Weight (kg) | 980 | 980 | 980 |
| Lifting System (M:Manual / H:Hydraulic) | H | H | H |
| Mast Rotation (°) | 340 | 340 | 340 |
| Lamps Power (W) | 4 × 320 | 4 × 320 | 4 × 320 |
| Lamps Type (MH/LD) | LD | LD | LD |
| Total Lumen (lm) | 167300 | 167300 | 167300 |
| Illuminated Area (m²) | 4500 | 4500 | 4500 |
| Engine | Kubota Z482 | Yanmar 2TNV70 | Perkins 402D-05 |
| Engine Cooling (L/A) | W | W | W |
| Cylinders (qty) | 2 | 2 | 2 |
| Engine Speed (RPM) (50/60 Hz) | 1500 / 1800 | 1500 / 1800 | 1500 / 1800 |
| Liquid Containment (110%) | √ | √ | √ |
| Alternator (kVA/V/Hz) | 5/220/50 – 5/240/60 | 5/220/50 – 5/240/60 | 5/220/50 – 5/240/60 |
| Outlet Socket (kVA/V/Hz) | 2/220/50 – 2/240/60 | 2/220/50 – 2/240/60 | 2/220/50 – 2/240/60 |
| Inlet Plug (A/V/Hz) | 16/220/50 – 16/240/60 | 16/220/50 – 16/240/60 | 16/220/50 – 16/240/60 |
| Avg. Sound Pressure dB(A) @ 7m | 58 | 59 | 59 |
| Wind Speed Resistance (km/h) | 110 | 110 | 110 |
| Tank Capacity (liters) | 100 | 100 | 100 |
| Total Running Time (h) | 167 | 149 | 145 |








