Description
Technical Data of VT1 Light Tower |
||
| VT1 K | VT1 Y | |
| Minimum Dimensions (L × W × H mm) | 3400 × 1580 × 2360 | 3400 × 1580 × 2360 |
| Maximum Dimensions (L × W × H mm) | 3400 × 1850 × 8500 | 3400 × 1850 × 8500 |
| Dry Weight (kg) | 1150 | 1150 |
| Lifting System (M/H) | H | H |
| Mast Rotation (°) | 340 | 340 |
| Lamps Power (W) | 4 × 1000 | 4 × 1000 |
| Lamps Type (MH/LD) | MH | MH |
| Total Lumen (lm) | 360000 | 360000 |
| Illuminated Area (m²) | 4200 | 4200 |
| Engine | Kubota D1105 | Yanmar 3TNM72 |
| Engine Cooling (L/A) | L | L |
| Cylinders (qty) | 3 | 3 |
| Engine Speed (RPM) (50/60 Hz) | 1500 / 1800 | 1500 / 1800 |
| Liquid Containment (110%) | √ | √ |
| Alternator (kVA/V/Hz) | 8/220/50 – 8/240/60 | 8/220/50 – 8/240/60 |
| Outlet Socket (kVA/V/Hz) | 3/220/50 – 3/240/60 | 3/220/50 – 3/240/60 |
| Avg. Sound Pressure dB(A) @ 7m | 65 | 67 |
| Wind Speed Resistance (km/h) | 110 | 110 |
| Tank Capacity (liters) | 112 | 112 |
| Total Running Time (h) | 66 | 70 |








